Chung | Tên sản phẩm | Xe nâng | |||||||
Model cơ bản | - | CPCD80 | |||||||
Loại | - | RG16 | RG17 | RG25 | RW14 | RW28 | |||
Loại động cơ | - | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||
Tải trọng định mức(kg) | kg | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||
Khoảng cách tải trung tâm(mm) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
Đặc điểm và kích thước của xe nâng | Chiều cao nâng(mm) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Chiều cao nâng tự do(mm) | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
Kích thước càng nâng | L×W×T | mm | 1500×160×75 | 1500×160×75 | 1500×160×75 | 1500×160×75 | 1500×160×75 | ||
Khoảng cách càng nâng (Bên ngoài) | Tối thiểu/ tối đa | mm | 440×1950 | 440×1950 | 440×1950 | 440×1950 | 440×1950 | ||
Góc nghiêng cột | F/R | độ | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Phần nhô ra càng nâng (Tâm bánh xe đến bề mặt càng nâng) | mm | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | |||
Kích thước tổng thể | Chiều dài (đến bề mặt của càng nâng) | mm | 3896 | 3896 | 3896 | 3896 | 3896 | ||
Chiều rộng tổng thể | mm | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | |||
Chiều cao đóng cột | mm | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | |||
Chiều cao mở rộng cột | mm | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | |||
Chiều cao bảo vệ trên | mm | 2540(2570*) | 2540(2570*) | 2540(2570*) | 2540(2570*) | 2540(2570*) | |||
Bán kính quay vòng (ngoài) | mm | 3690 | 3690 | 3690 | 3690 | 3690 | |||
Chiều rộng tối thiểu của lối xếp chồng góc | mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | |||
Chiều rộng tối thiểu của lối xếp chồng góc (bao gồm chiều dài tải và khoảng hở) | mm | 6095 | 6095 | 6095 | 6095 | 6095 | |||
Hiệu suất hoạt động | Tốc độ | Tốc độ di chuyển | km/h | 0-26 | 0-26 | 0-26 | 0-26 | 0-26 | |
Tốc độ nâng (Toàn tải) | mm/phút | 320 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
Kéo thanh kéo tối đa (Toàn tải) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Trọng tải toàn phần | kg | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | |||
Bánh xe & lốp xe | Lốp xe(mm) | Trước | mm | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | |
Sau | mm | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | |||
Bước đi | Trước/sau | mm | 1600/1700 | 1600/1700 | 1600/1700 | 1600/1700 | 1600/1700 | ||
Khoảng trục bánh xe | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
Ắc quy | Điện áp / Công suất(5HR) | V/Ah | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | ||
Công suất & truyền động của xe nâng | Động cơ | Model | - | CY6102BG | YC6B125 | LR6M3 | 6BG1QP | QSB4.5 | |
Nhà sản xuất | - | CHINA | CHINA | CHINA | ISUZU | CUMMINS | |||
Đầu ra định mức/rpm | kW | 81/2500 | 92/2200 | 92/2200 | 84.6/2200 | 82/2200 | |||
Mô men xoắn định mức/rpm | N.m | 353/1700 | 463/1400-1700 | 450/1400-1600 | 411/1400-1600 | 488/1500 | |||
Số lượng xi lanh | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||
Đường kính xi lanh×hành trình | mm | 102×118 | 108×125 | 110×125 | 105×125 | 107×124 | |||
Tiêu chuẩn khí thải | - | - | - | - | - | Giai đoạn IIIA / Bậc3 | |||
Dịch chuyển(cc) | cc | 5785 | 6871 | 7120 | 6494 | 4460 | |||
Truyền động | Dung tích thùng nhiên liệu (L) | L | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
Nhà sản xuất | - | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | |||
Loại | - | Sang số động | Sang số động | Sang số động | Sang số động | Sang số động | |||
Bánh răng | Trước/Sau | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
Khác | Áp suất hoạt động | Cho đính kèm | MPa | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
Bên cạnh xe nâng động cơ diesel CPCD80, SINOMACH còn bán nhiều loại thiết bị xây dựng và kỹ thuật hạng nặng khác.
SINOMACH với tư cách là một công ty thiết bị hạng nặng đáng tin cậy với nhiều năm kinh nghiệm ở Trung Quốc, chúng tôi đã cung cấp thiết bị xây dựng cho các công trình cầu đường và nền móng, SINOMACH tự hào là nhà sản xuất thiết bị hạng nặng chất lượng cao ở Trung Quốc, mang đến cho khách hàng những sản phẩm tiên tiến với giá thành hợp lý.