Chung | 1.1 | Tên sản phẩm | - | Xe nâng |
1.2 | Loại | - | CPD20 | |
1.3 | Phương thức truyền động | - | Điện (pin hoặc nguồn điện) | |
1.4 | Chế độ hoạt động | - | Ghế người lái | |
1.5 | Tải trọng định mức | Q(kg) | 2000 | |
1.6 | Khoảng cách tải trung tâm | c(mm) | 500 | |
1.8 | Khoảng cách giữa tâm trục và càng nâng | x(mm) | 455 | |
1.9 | Khoảng trục bánh xe | y(mm) | 1485 | |
Trọng lượng của xe nâng | 2.1 | Trọng tải toàn phần | kg | 3700 |
2.2 | Tải trọng trục (Toàn tải)(F/R) | kg | 5016/684 | |
2.3 | Tải trọng trục (Không tải)(F/R) | kg | 1628/2072 | |
Lốp & khung xe | 3.1 | Lốp xe | - | Khí nén |
3.2 | Kích thước lốp (trước) | - | 23×9-10 | |
3.3 | Kích thước lốp (sau) | - | 18×7-8 | |
3.5 | Số lượng lốp (F / R) (x = bánh dẫn động) | - | 2×/2 | |
3.6 | Bước đi (trước) | b10(mm) | 1058 | |
3.7 | Bước đi (sau) | b11(mm) | 960 | |
Kích thước của xe nâng | 4.1 | Góc nghiêng của cột(Tiến / lùi) | - | 5/10 |
4.2 | Chiều cao đóng cột | h1(mm) | 2070 | |
4.3 | Chiều cao nâng tự do | h2(mm) | 140 | |
4.5 | Chiều cao nâng | h3(mm) | 3000 | |
4.6 | Chiều cao cột mở rộng | h4(mm) | 4040 | |
4.7 | Chiều cao bảo vệ trên (tiêu chuẩn) | h6(mm) | 2075 | |
4.8 | Chiều cao của bộ phận bảo vệ phía trên (Tùy chọn) | h6(mm) | 2155 | |
4.9 | Chiều cao ghế ngồi | h7(mm) | 1070 | |
4.12 | Chiều cao bộ ghép nối | h10(mm) | 303 | |
4.19 | Tổng chiều dài | I1(mm) | 3412 | |
4.20 | Chiều dài (đến bề mặt của càng nâng) | I2(mm) | 2342 | |
4.21 | Chiều rộng tổng thể | b1(mm) | 1265 | |
4.22 | Kích thước càng nâng | S/e/l(mm) | 40/122/1070 | |
4.23 | Tiêu chuẩn khung lắp càng nâng | - | ISO2328 2A | |
4.24 | Chiều rộng khung càng nâng | b3(mm) | 1038 | |
4.25 | Khoảng cách giữa các càng nâng | b5(mm) | 260/1038 | |
4.31 | Khoảng sáng gầm xe (Từ cuối cột ) (tải đầy) | m1(mm) | 112 | |
4.32 | Khoảng sáng gầm xe (Từ trung tâm khoảng trục bánh xe) | m2(mm) | 120 | |
4.33 | Chiều rộng lối đi cho pallet 1000 × 1200 (Pallet đặt trên càng nâng) | Ast(mm) | 3745 | |
4.34 | Chiều rộng lối đi cho pallet 800 × 1200 (Pallet đặt trên càng nâng) | Ast(mm) | 3945 | |
4.35 | Bán kính quay vòng | Wa(mm) | 2090 | |
4.36 | Bán kính quay vòng trong | b13(mm) | 730 | |
Hiệu suất của xe nâng | 5.1 | Tốc độ di chuyển (tải đầy / không tải) | km/h | 14/14 |
5.2 | Tốc độ nâng (Toàn tải / không tải) | mm/s | 280/440 | |
5.3 | Giảm tốc độ (tải đầy / không tải) | mm/s | 285/420 | |
5.5 | Kéo thanh kéo (tải đầy / không tải) | N | 12000/12500 | |
5.6 | Kéo thanh kéo tối đa (tải đầy / không tải) | N | 14000 | |
5.7 | Khả năng leo dốc (tải đầy / không tải) | % | 11/12 | |
5.8 | Khả năng chuyển màu tối đa (tải đầy / không tải) | % | 13/14 | |
5.9 | Thời gian tăng tốc (tải đầy / không tải) (0-10m) | S | 5.2/4.6 | |
5.10 | Phanh chân | - | Thủy lực | |
5.11 | Phanh tay | - | Cơ khí | |
Động cơ điện của xe nâng | 6.1 | Động cơ truyền động S2 60 phút | kW | 11 AC |
6.2 | Động cơ nâng ở S3 15% | kW | 8.6 DC | |
6.3 | Điện áp pin / dung lượng định mức K5 | V/Ah | 48/630 | |
6.4 | Trọng lượng pin | kg | 1050 | |
6.5 | Kích thước pin | l/b/h(mm) | 1028×570×780 | |
6.6 | Tiêu thụ năng lượng (theo chu kỳ kiểm tra VDI) | kWh/h | 5.0 | |
6.7 | Trọng lượng pin tối đa | kg | 930 | |
6.8 | Trọng lượng pin tối thiểu | kg | 1200 | |
Khác | 7.1 | Loại điều khiển biến tần | - | MOSFET/AC |
Nhà sản xuất | - | CURTIS | ||
Loại | - | 1236+1253 | ||
7.2 | Áp suất vận hành cho các bộ phận đi kèm | bar | 175 | |
7.3 | Lưu lượng dầu cho các bộ phận đi kèm | L/phút | 65 | |
7.4 | Cấp độ ồn theo EN / DIN 12 053 | db(a) | 73 | |
7.5 | Bộ ghép nối để kéo (Kiểu DIN) | - | Φ24 Pin | |
8.1 | Dung tích bình thủy lực | lít (gal) | 22 |
Bên cạnh dòng xe nâng điện CPD20-AC3, SINOMACH còn bán nhiều loại thiết bị xây dựng và kỹ thuật hạng nặng khác.
SINOMACH với tư cách là một công ty thiết bị hạng nặng đáng tin cậy với nhiều năm kinh nghiệm ở Trung Quốc, chúng tôi đã cung cấp thiết bị xây dựng cho các công trình cầu đường và nền móng, SINOMACH tự hào là nhà sản xuất thiết bị hạng nặng chất lượng cao ở Trung Quốc, mang đến cho khách hàng những sản phẩm tiên tiến với giá thành hợp lý.