Chung | Tên sản phẩm | Xe nâng | |||||||||||
Model cơ bản | - | CPCD50 | |||||||||||
Loại | - | RG41 | RW14 | RW14B | RW38 | RW38B | RW19A | RW28 | |||||
Loại động cơ | - | Diesel | |||||||||||
Tải trọng định mức(kg) | kg | 5000 | |||||||||||
Khoảng cách tải trung tâm(mm) | mm | 600 | |||||||||||
Đặc điểm và kích thước của xe nâng | Chiều cao nâng(mm) | mm | 3000 | ||||||||||
Chiều cao nâng tự do(mm) | mm | 160 | |||||||||||
Kích thước càng nâng mm(L×W×T)( mm) | mm | 1200×150×60 | |||||||||||
Khoảng cách càng nâng (ngoài) | Tối thiểu/tối đa | mm | 300/1700 | ||||||||||
Góc nghiêng cột | F/R | độ | 6/12 | ||||||||||
Phần nhô ra càng nâng (Tâm bánh xe đến bề mặt càng nâng)( mm) | mm | 595.5 | |||||||||||
Kích thước tổng thể(mm) | Chiều dài (đến bề mặt của càng nâng) | 3510 | 3460 | 3510 | |||||||||
Chiều rộng tổng thể | mm | 1990 | |||||||||||
Chiều cao đóng cột | mm | 2500 | |||||||||||
Chiều cao mở rộng cột | mm | 4420 | |||||||||||
Chiều cao bảo vệ trên | mm | 2340(2370*) | |||||||||||
Bán kính quay vòng (ngoài)( mm) | mm | 3210 | 3160 | 3210 | |||||||||
Chiều rộng tối thiểu của lối xếp chồng góc (bao gồm chiều dài tải và khoảng hở) (mm) | mm | 2830 | 2780 | 2830 | |||||||||
Bán kính quay vòng (ngoài)( mm) | mm | 3820 | 3770 | 3820 | |||||||||
Hiệu suất hoạt động | Tốc độ | Tốc độ di chuyển (Không tải)(mm) | km/h | 26 | 23 | 26 | 23 | 26 | 29 | 22 | |||
Tốc độ nâng (Toàn tải) | (mm / giây) | 405 | 405 | 406 | 410 | 405 | |||||||
Khả năng leo dốc tối đa (Toàn tải) | % | 20 | |||||||||||
Trọng tải toàn phần | kg | 8000 | |||||||||||
Bánh và lốp xe | Lốp xe | Trước | mm | 8.25-15-14PR | |||||||||
Sau | mm | 8.25-15-14PR | |||||||||||
Bước đi | Trước /Sau | mm | 1489/1460 | ||||||||||
Khoảng trục bánh xe | mm | 2300 | 2250 | - | 2300 | ||||||||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 170 | |||||||||||
Ắc quy | Điện áp / Công suất (5HR) | V/AH | 2×12/90 | ||||||||||
Công suất & truyền động của xe nâng | Động cơ | Model | - | YC4A115Z | 6BG1QP | QSB3.3 | TD42AA | QSB4.5 | |||||
Nhà sản xuất | - | CHINA,YUCHAI | ISUZU | CUMMINS | UD | CUMMINS | |||||||
Công suất định mức / vòng / phút | kW | 85/2200 | 84.6/2200 | 74/2200 | 59/2300 | 82/2200 | |||||||
Mô-men xoắn định mức / vòng / phút | N.m | 425/1500 | 411/1500 | 415/1600 | 254/1800 | 488/1500 | |||||||
Số lượng xi lanh | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
Đường kính xi lanh×hành trình | mm | 108×130 | 105×125 | 95×115 | 96×96 | 107×124 | |||||||
Tiêu chuẩn khí thải | - | - | - | Giai đoạn IIIA/Cấp3 | - | Giai đoạn IIIA/Cấp3 | |||||||
Dịch chuyển | cc | 4836 | 6494 | 3300 | 4169 | 4460 | |||||||
Truyền động | Dung tích thùng nhiên liệu | L | 120 | ||||||||||
Nhà sản xuất | - | CHINA | CHINA | OKAMURA | CHINA | OKAMURA | NISSAN | CHINA | |||||
Loại | - | Sang số động | |||||||||||
Bánh Răng | Trước/Sau | - | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | ||||
Khác | Áp suất hoạt động | Cho đính kèm | MPa | 19 | |||||||||
1. Chiều cao nâng của xe nâng có thể được tùy chỉnh dựa trên nhu cầu cụ thể của khách hàng. 2. Xe nâng hạng nặng này có thể được thiết kế đi kèm. 3. Thông tin trong bảng chỉ dành cho model tiêu chuẩn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết liên quan đến thiết bị xử lý vật liệu. 4. Tất cả các thông số kỹ thuật của xe nâng có thể thay đổi mà không cần báo trước. |
Bên cạnh xe nâng động cơ diesel CPCD50, SINOMACH còn bán nhiều loại thiết bị xây dựng và kỹ thuật hạng nặng khác.
SINOMACH với tư cách là một công ty thiết bị hạng nặng đáng tin cậy với nhiều năm kinh nghiệm ở Trung Quốc, chúng tôi đã cung cấp thiết bị xây dựng cho các công trình cầu đường và nền móng, SINOMACH tự hào là nhà sản xuất thiết bị hạng nặng chất lượng cao ở Trung Quốc, mang đến cho khách hàng những sản phẩm tiên tiến với giá thành hợp lý.