STT | Mục | Đơn vị | Thông số |
1 | Mô men tải tối đa | kN·m | 138 |
2 | Tải trọng nâng tối đa | kg | 6300 |
3 | Chiều cao làm việc tối đa | mm | 10100 |
4 | Chiều dài cần (thu lại hoàn toàn) | mm | 2500 |
6 | Chiều cao nâng tối đa (từ mặt đất) | mm | Từ 12800 |
7 | Góc nâng tối đa của cần | (°) | 67 |
8 | Góc nâng tối thiểu của cần | (°) | -53 |
9 | Nhịp bên của bộ phận hướng ra phía trước | mm | 2200~5240 |
10 | Tốc độ quay | r/phút | ≤2 |
11 | Góc quay | ° | Xoay 360° |
12 | Trọng lượng cẩu | kg | 2400 |
13 | Bơm nhiên liệu | ------------- | Bơm pit |
14 | Dung tích thùng nhiên liệu | L | 100 |
15 | Áp suất làm việc của hệ thống thủy lực | MPa | 28 |
16 | Lưu lượng của hệ thống thủy lực | L/phút | 25 |
Chào mừng bạn đến với công ty máy móc xây dựng SINOMACH (xe kỹ thuật / thiết bị xây dựng).
Bên cạnh model Xe trục cẩu SQ6.3Z3Q, SINOMACH còn bán nhiều loại thiết bị xây dựng và kỹ thuật hạng nặng khác.
SINOMACH với tư cách là một công ty thiết bị hạng nặng đáng tin cậy với nhiều năm kinh nghiệm ở Trung Quốc, chúng tôi đã cung cấp thiết bị xây dựng cho các công trình cầu đường và nền móng, SINOMACH tự hào là nhà sản xuất thiết bị hạng nặng chất lượng cao ở Trung Quốc, mang đến cho khách hàng những sản phẩm tiên tiến với giá thành hợp lý.