Chung | Tên sản phẩm | - | Xe nâng | |||||||||
Model cơ bản | - | CPCD40 | ||||||||||
Loại | - | RW5 | RW19 | RW35 | RG24 | |||||||
Loại động cơ | - | Diesel | ||||||||||
Tải trọng định mức(kg) | kg | 4000 | ||||||||||
Khoảng cách tải trung tâm(mm) | mm | 500 | ||||||||||
Đặc điểm và kích thước của xe nâng | Chiều cao nâng(mm) | mm | 3000 | |||||||||
Chiều cao nâng tự do(mm) | mm | 160 | ||||||||||
Kích thước càng nâng mm(L×W×T)( mm) | mm | 1070×122×50 | ||||||||||
Góc nghiêng cột (F / R) độ | độ | 6/12 | ||||||||||
Phần nhô ra càng nâng (Tâm bánh xe đến bề mặt càng nâng)( mm) | mm | 550 | ||||||||||
Phần nhô phía sau(mm) | mm | 520 | ||||||||||
Kích thước tổng thể(mm) | Chiều dài (đến bề mặt của càng nâng) | mm | 3070 | |||||||||
Chiều rộng tổng thể | mm | 1395 | ||||||||||
Chiều cao đóng cột | mm | 2245 | ||||||||||
Chiều cao mở rộng cột | mm | 4170 | ||||||||||
Chiều cao bảo vệ trên | mm | 2250(2290*) | ||||||||||
Bán kính quay vòng (ngoài)( mm) | mm | 2690 | ||||||||||
Chiều rộng tối thiểu của lối xếp chồng góc (bao gồm chiều dài tải và khoảng hở) (mm) | mm | 3240 | ||||||||||
Hiệu suất hoạt động | Tốc độ | Tốc độ di chuyển (Không tải)(mm) | km/h | 0-25 | 0-26 | 0-24 | 0-26 | |||||
Tốc độ nâng (Toàn tải) (mm / giây) | mm/giây | 440 | 460 | 430 | 440 | |||||||
Tốc độ hạ (Toàn tải) (mm / giây) | mm/giây | 500 | ||||||||||
Kéo thanh kéo tối đa (Toàn tải) (N) | N | 38200 | 35900 | 35000 | 37200 | |||||||
Khả năng leo dốc tối đa (Toàn tải) (%) | % | 20 | ||||||||||
Khung xe nâng | Lốp xe(mm) | Trước | mm | 8.25-15-14PR | ||||||||
Sau | mm | 7.00-12-12PR | ||||||||||
Bước đi(mm) | Trước | mm | 1160 | |||||||||
Sau | mm | 1130 | ||||||||||
Khoảng trục bánh xe(mm) | mm | 2000 | ||||||||||
Khoảng sáng gầm xe | Điểm thấp nhất | - | 170 | |||||||||
Trung tâm khoảng trục bánh xe | - | 230 | ||||||||||
Trọng tải | Trọng tải toàn phần | kg | 6300 | |||||||||
Phân bố trọng lượng | Tải đầy | F/R | kg | 9000/1300 | ||||||||
Không tải | F/R | kg | 2800/3500 | |||||||||
Công suất & truyền động của xe nâng | Ắc quy(V/Ah) | Điện áp / Công suất (20HR) | V/AH | 24/70/20h | ||||||||
Động cơ | Model | - | B3.3T | TD42 | 1104 | 4108 | ||||||
Nhà sản xuất | - | COMMINS | UD | PERKINS | LUOTUO | |||||||
Công suất định mức / vòng / phút (kW) | kW | 60/2200 | 59/2300 | 56/2200 | 57/2200 | |||||||
Mô-men xoắn định mức / vòng / phút (N.m) | N.m | 292/1600 | 254/1800 | 265/1700 | 285/1400 | |||||||
Số lượng xi lanh | - | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||
Đường kính xi lanh×hành trình(mm) | mm | 95×115 | 96×96 | 105×127 | 108×125 | |||||||
Tiêu chuẩn khí thải | - | Giai đoạn II/Cấp2 | - | Giai đoạn III | - | |||||||
Dịch chuyển(cc) | cc | 3300 | 4169 | 4410 | 4580 | |||||||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | L | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
Truyền động | Nhà sản xuất | - | CHINA | |||||||||
Loại | - | Sang số động | ||||||||||
Bánh răng | Trước/Sau | - | 2/1 | |||||||||
Khác | Áp suất hoạt động | Cho đính kèm(MPa) | MPa | 18 | ||||||||
Lưu ý: * Với ghế treo hoặc cabin. 1. Xe nâng này cho phép tùy chỉnh chiều cao nâng (cột 2 tầng: 2,5m, 2,7m, 3,0m, 3,3m, 3,6m, 4m và 4,5m. Cột 3 tầng: 4,3m, 4,5m, 4,8m, 5m, 5,5m và 6m) 2. Xe nâng động cơ diesel này có thể được thiết kế đi kèm. 3. Thông tin trong bảng chỉ dành cho model tiêu chuẩn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết liên quan đến thiết bị xử lý vật liệu. 4. Tất cả các thông số kỹ thuật của xe nâng có thể thay đổi mà không cần báo trước. |
Bên cạnh xe nâng động cơ diesel CPCD40N, SINOMACH còn bán nhiều loại thiết bị xây dựng và kỹ thuật hạng nặng khác.
SINOMACH với tư cách là một công ty thiết bị hạng nặng đáng tin cậy với nhiều năm kinh nghiệm ở Trung Quốc, chúng tôi đã cung cấp thiết bị xây dựng cho các công trình cầu đường và nền móng, SINOMACH tự hào là nhà sản xuất thiết bị hạng nặng chất lượng cao ở Trung Quốc, mang đến cho khách hàng những sản phẩm tiên tiến với giá thành hợp lý.