Chung | Loại | RW6 | RW6B | RW10 | RW10B | RW13 | RW15A | RW27 | RW32 | RW33 | RW33B | RG2 | RG5 | |||||
Loại động cơ | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||||||||||||
Tải trọng định mức(kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||
Khoảng cách trung tâm tải(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||
Đặc điểm và kích thước của xe nâng | Chiều cao nâng(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||
Chiều cao nâng tự do(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||
Kích thước càng nâng mm(L×W×T)( mm) | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | ||||||||||||
Góc nghiêng cột (F / R) độ | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||||||||||
Phần nhô ra càng nâng (Tâm bánh xe đến bề mặt càng nâng)( mm) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | ||||||||||||
Phần nhô phía sau(mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 480 | 480 | 405 | |||||||||||
Kích thước tổng thể(mm) | Chiều dài (đến bề mặt của càng nâng) | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | |||||||||||
Chiều rộng tổng thể | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | ||||||||||||
Chiều cao đóng cột | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | ||||||||||||
Chiều cao mở rộng cột | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | ||||||||||||
Chiều cao bảo vệ trên | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | ||||||||||||
Bán kính quay vòng (ngoài)( mm) | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | ||||||||||||
Chiều rộng tối thiểu của lối xếp chồng góc (bao gồm chiều dài tải và khoảng hở) (mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | ||||||||||||
Hiệu suất hoạt động | Tốc độ | Tốc độ di chuyển (Không tải)(mm) | 20.5 | 20.5 | 20 | 18 | 19.5 | 20 | 20 | 22 | 20.5 | |||||||
Tốc độ nâng (Toàn tải) (mm / giây) | 510 | 410 | 510 | 500 | 450 | 500 | 500 | 580 | 470 | |||||||||
Tốc độ hạ (Toàn tải) (mm / giây) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||
Kéo thanh kéo tối đa (Toàn tải) (N) | 25000 | 17000 | 22700 | 23100 | 22600 | 14500 | 18500 | 19700 | 187000 | 18000 | ||||||||
Khả năng leo dốc tối đa (Toàn tải) (%) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | |||||||||||
Khung xe nâng | Lốp xe(mm) | Trước | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||||||||
Sau | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | ||||||||||||
Bước đi(mm) | Trước | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | |||||||||||
Sau | 970.5 | 970.5 | 970.5 | 970.5 | 970.5 | 970.5 | ||||||||||||
Khoảng trục bánh xe(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | ||||||||||||
Khoảng sáng gầm xe | Điểm thấp nhất | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||||||||
Trung tâm khoảng trục bánh xe | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||
Trọng lượng | Trọng tải toàn phần (kg) | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | |||||||||||
Phân bố trọng lượng | Tải đầy | F/R | 4815/625 | 4815/625 | 4815/625 | 4815/625 | 4815/625 | 4815/625 | ||||||||||
Không tải | F/R | 1640/1800 | 1640/1800 | 1640/1800 | 1640/1800 | 1640/1800 | 1640/1800 | |||||||||||
Truyền tải điện | Ắc quy | Điện áp / Công suất (20HR)( V/Ah) | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | ||||||||||
Động cơ của xe nâng | Model | 4TNV94L | C240PKJ-30 | 4JG2 PE-01 | TD27 | A498BT1 | 4TNE92-HRJ | 4TNE98-BQFLC | 4TNE98-BQFLC | C490BPG | A490BPG | |||||||
Nhà sản xuất | YANMAR | ISUZU | ISUZU | NISSAN | XINCHAI | YANMAR | YANMAR | YANMAR | XINCHAI | |||||||||
Công suất định mức / vòng / phút (kW) | 43/2500 | 34.5/2500 | 46/2450 | 38.5/2300 | 36.8/2400 | 32.8/2450 | 42.1/2300 | 42.1/2300 | 40/2650 | 37/2650 | ||||||||
Mô-men xoắn định mức / vòng / phút (N.m) | 205/1000 | 137.7/1800 | 186.3/1700 | 160/2300 | 186/1700 | 149.4/1600 | 186/1700 | 186/1700 | 162/1800-2000 | 148/1900 | ||||||||
Số lượng xi lanh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
Đường kính xi lanh×hành trình(mm) | 94×110 | 86×102 | 95.4×107 | 96×92 | 98×105 | 92×100 | 98×110 | 98×110 | 90×105 | 90×100 | ||||||||
Tiêu chuẩn khí thải | Giai đoạn II / Cấp 2 | Giai đoạn IIIA | Giai đoạn II | - | E-MAPK III | Giai đoạn IIIA/Cấp 4 tạm thời | Giai đoạn IIIA / Cấp 3 | Giai đoạn IIIA / Cấp 3 | - | - | ||||||||
Dịch chuyển(cc) | 3054 | 2369 | 3059 | 2663 | 3168 | 2659 | 3319 | 3319 | 2670 | 2540 | ||||||||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
Truyền tải | Nhà sản xuất | CHINA | OKAMURA | CHINA | OKAMURA | CHINA | NISSAN | CHINA | CHINA | CHINA | OKAMURA | CHINA | CHINA | |||||
Loại | Sang số động | Sang số động | Sang số động | Sang số động | Sang số động | Sang số động | Sang số động | Sang số động | Sang số động | Sang số động | Sang số động | Sang số động | ||||||
Bánh răng | Trướcd/Sau | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||||
Khác | Áp suất vận hành | Cho đính kèm(MPa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Lưu ý: * Với ghế treo hoặc cabin.
Bên cạnh xe nâng động cơ diesel CPCD20N, SINOMACH còn bán nhiều loại thiết bị xây dựng và kỹ thuật hạng nặng khác.
SINOMACH với tư cách là một công ty thiết bị hạng nặng đáng tin cậy với nhiều năm kinh nghiệm ở Trung Quốc, chúng tôi đã cung cấp thiết bị xây dựng cho các công trình cầu đường và nền móng, SINOMACH tự hào là nhà sản xuất thiết bị hạng nặng chất lượng cao ở Trung Quốc, mang đến cho khách hàng những sản phẩm tiên tiến với giá thành hợp lý.